Osztályok - 2 / C osztály
Osztályfőnök: Tóth-Németh Renáta
- Baki Betta Emerita
- Berta Sámuel
- Bonifert Zoé
- Bozzai Benett
- Dávid Heléna
- Dörnyei Zsófi
- Horváth Dominik
- Horváth Evelin
- Horváth Medárd
- Juhász Olívia
- Kardos Dorina Flóra
- Kiss Bíborka
- Klimits Natasa
- Lakatos Eperke Zoé
- Molnár Olivér István
- Neimet Vadim
- Németh Dominik
- Németh Kármen
- Németh Laura
- Pupp Levente
- Pupp Teodóra Viktória
- Rudalics Bendegúz
- Tóth Maja
- Zsugonits Dominik
Órarend - ( "páros" hét )
óra / nap | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|---|
1. óra 7.55 - 8.40 | - | - | - | - | - |
2. óra 8.55 - 9.40 | - | - | - | - | - |
3. óra 9.50 - 10.35 | - | - | - | - | - |
4. óra 10.55 - 11.40 | - | - | - | - | - |
5. óra 11.50 - 12.35 | - | - | - | - | - |
6. óra 12.45 - 13.30 | - | - | - | - | - |
7. óra 13.50 - 14.35 | - | - | - | - | - |
8. óra 14.40 - 15.25 | - | - | - | - | - |
9. óra 15.30 - 16.15 | - | - | - | - | - |
Órarend - ( "páratlan" hét )
óra / nap | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|---|
1. óra 7.55 - 8.40 | - | - | - | - | - |
2. óra 8.55 - 9.40 | - | - | - | - | - |
3. óra 9.50 - 10.35 | - | - | - | - | - |
4. óra 10.55 - 11.40 | - | - | - | - | - |
5. óra 11.50 - 12.35 | - | - | - | - | - |
6. óra 12.45 - 13.30 | - | - | - | - | - |
7. óra 13.50 - 14.35 | - | - | - | - | - |
8. óra 14.40 - 15.25 | - | - | - | - | - |
9. óra 15.30 - 16.15 | - | - | - | - | - |
Vissza az előző oldalra