Programok, események
Gyerekszáj
“ "Ádám evett a tiltott fa gyümölcséből, ezért büntetésül, feleségül kellett vennie Évát." ”
Ha-ha-ha
Ha-ha-ha
Iskolánk Fenntartója




Osztályok - 4 / B osztály
Osztályfőnök: Horváth Attiláné
- Gergácz Olivér
- Horváth Maxim
- Kéri Léna
- Kovács Vince
- Kölndorfer Márkó
- Léderer Dominika Hanna
- Likaj Altin Marcell
- Likaj Klementina
- Pup Leila Anna
- Soós Norira Ildikó
- Süle Petra
- Szalai Hanna
- Szalai Korina
- Tibold Réka
- Tóth Maya Roxána
- Tóth Máté
- Varga Kincső
- Vargha András
- Velekey Mira
- Zatykó Boglárka
Órarend - ( "páros" hét )
óra / nap | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|---|
1. óra 7.55 - 8.40 | - | - | - | - | - |
2. óra 8.55 - 9.40 | - | - | - | - | - |
3. óra 9.50 - 10.35 | - | - | - | - | - |
4. óra 10.55 - 11.40 | - | - | - | - | - |
5. óra 11.50 - 12.35 | - | - | - | - | - |
6. óra 12.45 - 13.30 | - | - | - | - | - |
7. óra 13.50 - 14.35 | - | - | - | - | - |
8. óra 14.40 - 15.25 | - | - | - | - | - |
9. óra 15.30 - 16.15 | - | - | - | - | - |
Órarend - ( "páratlan" hét )
óra / nap | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|---|
1. óra 7.55 - 8.40 | - | - | - | - | - |
2. óra 8.55 - 9.40 | - | - | - | - | - |
3. óra 9.50 - 10.35 | - | - | - | - | - |
4. óra 10.55 - 11.40 | - | - | - | - | - |
5. óra 11.50 - 12.35 | - | - | - | - | - |
6. óra 12.45 - 13.30 | - | - | - | - | - |
7. óra 13.50 - 14.35 | - | - | - | - | - |
8. óra 14.40 - 15.25 | - | - | - | - | - |
9. óra 15.30 - 16.15 | - | - | - | - | - |
Vissza az előző oldalra