Osztályok - 7 / A osztály
Osztályfőnök: Szécsényi Tünde
- Al-Shamiry Heszna Amira
- Benkő Dávid
- Bogdán Mátyás György
- Buzás Bende
- Dala Dávid
- Dubovyi Dmytro
- Elekes Noel
- Győri-Nagy Csongor
- Horváth Ádám
- Joó Marcell
- Király Máté
- Kiss-Pilnay Hümér Nimród
- Krizsán Benett
- Nagy Ákos Gábor
- Németh Ádám
- Pajor Vivien
- Pitzinger Melani Ramóna
- Szabó Zselyke Léda
- Széles Anna
- Tóth Julianna
- Tóth Zsófia
- Tőke Márton
- Wieder Janka
Órarend - ( "páros" hét )
óra / nap | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|---|
1. óra 7.55 - 8.40 | - | - | - | - | - |
2. óra 8.55 - 9.40 | - | - | - | - | - |
3. óra 9.50 - 10.35 | - | - | - | - | - |
4. óra 10.55 - 11.40 | - | - | - | - | - |
5. óra 11.50 - 12.35 | - | - | - | - | - |
6. óra 12.45 - 13.30 | - | - | - | - | - |
7. óra 13.50 - 14.35 | - | - | - | - | - |
8. óra 14.40 - 15.25 | - | - | - | - | - |
9. óra 15.30 - 16.15 | - | - | - | - | - |
Órarend - ( "páratlan" hét )
óra / nap | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|---|
1. óra 7.55 - 8.40 | - | - | - | - | - |
2. óra 8.55 - 9.40 | - | - | - | - | - |
3. óra 9.50 - 10.35 | - | - | - | - | - |
4. óra 10.55 - 11.40 | - | - | - | - | - |
5. óra 11.50 - 12.35 | - | - | - | - | - |
6. óra 12.45 - 13.30 | - | - | - | - | - |
7. óra 13.50 - 14.35 | - | - | - | - | - |
8. óra 14.40 - 15.25 | - | - | - | - | - |
9. óra 15.30 - 16.15 | - | - | - | - | - |
Vissza az előző oldalra